Usha Martin steel wire rope, Hyflex 6×36 ungalvanized, 6×36 const. steel core (IWRC), RHOL, Tensile strength 2160 N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfgs test certificate. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Core | Steel Core (IWRC) |
|---|---|
| Construction | 6x36SW |
| Finish | Ungalvanised |
| Tensile Grade | 2160 N/mm² |
| Type | Non-compacted |
| Standard | IS:2266 / IS/ISO-2408 |
| Lay | RHO/LHO |
| Application | General |
Available sizes
| Diameter | Approx. Weight |
|---|---|
| 8 mm | 0.269 kg/m |
| 9 mm | 0.344 kg/m |
| 10 mm | 0.409 kg/m |
| 11 mm | 0.491 kg/m |
| 12 mm | 0.596 kg/m |
| 13 mm | 0.706 kg/m |
| 14 mm | 0.802 kg/m |
| 15 mm | 0.915 kg/m |
| 16 mm | 1.044 kg/m |
| 17 mm | 1.185 kg/m |
| 18 mm | 1.335 kg/m |
| 19 mm | 1.492 kg/m |
| 20 mm | 1.654 kg/m |
| 22 mm | 2.001 kg/m |
| 24 mm | 2.390 kg/m |
| 25 mm | 2.586 kg/m |
| 26 mm | 2.805 kg/m |
| 27 mm | 3.029 kg/m |
| 28 mm | 3.259 kg/m |
| 29 mm | 3.486 kg/m |
| 30 mm | 3.740 kg/m |
| 31 mm | 4.019 kg/m |
| 32 mm | 4.297 kg/m |
| 34 mm | 4.796 kg/m |
| 35 mm | 5.120 kg/m |
| 36 mm | 5.405 kg/m |
| 38 mm | 5.974 kg/m |
| 40 mm | 6.648 kg/m |
| 41 mm | 6.981 kg/m |
| 42 mm | 7.372 kg/m |
| 44 mm | 8.055 kg/m |
| 45 mm | 8.394 kg/m |
| 46 mm | 8.821 kg/m |
| 48 mm | 9.658 kg/m |
| 50 mm | 10.389 kg/m |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.


