Usha Martin brand steel wire rope, Hyflex 6×36 ungalvanized, 6×36 const. fibre core (FMC), RHOL, Tensile strength 1960 N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfg.'s test certificate. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Construction | 6x36SW |
|---|---|
| Core | Fibre Core (FMC) |
| Finish | Ungalvanised |
| Tensile Grade | 1960 N/mm² |
| Type | Non-compacted |
| Standard | IS:2266 / IS/ISO-2408 |
| Lay | RHO/LHO |
| Application | General |
Available sizes
| Diameter | Min. Breaking Load | Approx. Weight |
|---|---|---|
| 8 mm | 41.0 kN (4.18 t) | 0.242 kg/m |
| 9 mm | 53.0 kN (5.40 t) | 0.309 kg/m |
| 10 mm | 65.0 kN (6.63 t) | 0.367 kg/m |
| 11 mm | 79.0 kN (8.05 t) | 0.440 kg/m |
| 12 mm | 93.0 kN (9.48 t) | 0.536 kg/m |
| 13 mm | 110.0 kN (11.21 t) | 0.633 kg/m |
| 14 mm | 127.0 kN (12.95 t) | 0.722 kg/m |
| 15 mm | — | 0.825 kg/m |
| 16 mm | 166.0 kN (16.92 t) | 0.941 kg/m |
| 17 mm | — | 1.070 kg/m |
| 18 mm | 209.0 kN (21.30 t) | 1.215 kg/m |
| 19 mm | 233.0 kN (23.75 t) | 1.357 kg/m |
| 20 mm | 259.0 kN (26.40 t) | 1.505 kg/m |
| 22 mm | 313.0 kN (31.91 t) | 1.821 kg/m |
| 24 mm | 372.0 kN (37.92 t) | 2.176 kg/m |
| 25 mm | 406.0 kN (41.39 t) | 2.354 kg/m |
| 26 mm | 437.0 kN (44.55 t) | 2.553 kg/m |
| 27 mm | — | 2.755 kg/m |
| 28 mm | 507.0 kN (51.68 t) | 2.968 kg/m |
| 29 mm | — | 3.175 kg/m |
| 30 mm | 582.0 kN (59.33 t) | 3.404 kg/m |
| 31 mm | — | 3.662 kg/m |
| 32 mm | 662.0 kN (67.48 t) | 3.898 kg/m |
| 34 mm | 747.0 kN (76.15 t) | 4.247 kg/m |
| 35 mm | 792.0 kN (80.73 t) | 4.539 kg/m |
| 36 mm | 838.0 kN (85.42 t) | 4.788 kg/m |
| 38 mm | 934.0 kN (95.21 t) | 5.287 kg/m |
| 40 mm | 1035.0 kN (105.50 t) | 5.893 kg/m |
| 41 mm | — | 6.191 kg/m |
| 42 mm | 1140.0 kN (116.21 t) | 6.546 kg/m |
| 44 mm | 1252.0 kN (127.62 t) | 7.126 kg/m |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.



