Usha Martin brand steel wire rope, Hyflex 6×36 galvanized, 6×36 const. fibre core (FMC), RHOL, Tensile strength 2160 N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfg.'s test certificate. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Lay | RHO/LHO |
|---|---|
| Construction | 6x36SW |
| Core | Fibre Core (FMC) |
| Finish | Galvanised |
| Tensile Grade | 2160 N/mm² |
| Type | Non-compacted |
| Standard | IS:2266 / IS/ISO-2408 |
| Application | General |
Available sizes
| Diameter | Approx. Weight |
|---|---|
| 8 mm | 0.242 kg/m |
| 9 mm | 0.309 kg/m |
| 10 mm | 0.367 kg/m |
| 11 mm | 0.440 kg/m |
| 12 mm | 0.536 kg/m |
| 13 mm | 0.633 kg/m |
| 14 mm | 0.722 kg/m |
| 15 mm | 0.825 kg/m |
| 16 mm | 0.941 kg/m |
| 17 mm | 1.070 kg/m |
| 18 mm | 1.215 kg/m |
| 19 mm | 1.357 kg/m |
| 20 mm | 1.505 kg/m |
| 22 mm | 1.821 kg/m |
| 24 mm | 2.176 kg/m |
| 25 mm | 2.354 kg/m |
| 26 mm | 2.553 kg/m |
| 27 mm | 2.755 kg/m |
| 28 mm | 2.968 kg/m |
| 29 mm | 3.175 kg/m |
| 30 mm | 3.404 kg/m |
| 31 mm | 3.662 kg/m |
| 32 mm | 3.898 kg/m |
| 34 mm | 4.247 kg/m |
| 35 mm | 4.539 kg/m |
| 36 mm | 4.788 kg/m |
| 38 mm | 5.287 kg/m |
| 40 mm | 5.893 kg/m |
| 41 mm | 6.191 kg/m |
| 42 mm | 6.546 kg/m |
| 44 mm | 7.126 kg/m |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.


