Usha Martin brand steel wire rope, galvanized, 6×19 const. fibre core (FMC), RHOL, Tensile strength 1960N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfg.'s test certificate copy. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Core | Fibre Core (FMC) |
|---|---|
| Construction | 6×19 |
| Standard | IS:2266 |
| Type | Non-compacted |
| Tensile Grade | 1960 N/mm² |
| Finish | Galvanised |
| Lay | RHO/LHO |
| Application | General |
Available sizes
| Diameter | Approx. Weight | Min. Breaking Load |
|---|---|---|
| 8 mm | 0.228 kg/m | 38.5 kN (3.92 t) |
| 9 mm | 0.283 kg/m | 48.8 kN (4.97 t) |
| 10 mm | 0.346 kg/m | 66.0 kN (6.73 t) |
| 11 mm | 0.425 kg/m | 80.0 kN (8.15 t) |
| 12 mm | 0.537 kg/m | 95.0 kN (9.68 t) |
| 13 mm | 0.627 kg/m | 112.0 kN (11.42 t) |
| 14 mm | 0.727 kg/m | 130.0 kN (13.25 t) |
| 15 mm | 0.843 kg/m | — |
| 16 mm | 0.955 kg/m | 169.0 kN (17.23 t) |
| 17 mm | 1.068 kg/m | — |
| 18 mm | 1.228 kg/m | 214.0 kN (21.81 t) |
| 19 mm | 1.341 kg/m | 239.0 kN (24.36 t) |
| 20 mm | 1.477 kg/m | 265.0 kN (27.01 t) |
| 21 mm | 1.636 kg/m | — |
| 22 mm | 1.806 kg/m | 320.0 kN (32.62 t) |
| 23 mm | 2.009 kg/m | — |
| 24 mm | 2.144 kg/m | 381.0 kN (38.84 t) |
| 25 mm | 2.339 kg/m | 414.0 kN (42.20 t) |
| 26 mm | 2.547 kg/m | 447.0 kN (45.57 t) |
| 28 mm | 2.902 kg/m | — |
| 29 mm | 3.176 kg/m | — |
| 30 mm | 3.364 kg/m | — |
| 32 mm | 3.832 kg/m | — |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.


