Usha Martin brand steel wire rope, Hyflex 18×7 galvanized, Low rotation resistance, strand core (WSC), RHOL, Tensile strength 1960N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfg.'s test certificate copy. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Tensile Grade | 1960 N/mm² |
|---|---|
| Finish | Galvanised |
| Core | Steel Core (IWRC) |
| Construction | 18×7 |
| Lay | RHO/LHO |
| Application | General |
| Standard | IS 2266 / IS/ISO-2408 |
| Type | Non-compacted |
Available sizes
| Diameter | Approx. Weight | Min. Breaking Load |
|---|---|---|
| 8 mm | 0.272 kg/m | 45.0 kN (4.59 t) |
| 9 mm | 0.348 kg/m | 57.0 kN (5.81 t) |
| 10 mm | 0.426 kg/m | 70.0 kN (7.14 t) |
| 11 mm | 0.522 kg/m | 84.0 kN (8.56 t) |
| 12 mm | 0.616 kg/m | 101.0 kN (10.30 t) |
| 13 mm | 0.725 kg/m | 118.0 kN (12.03 t) |
| 14 mm | 0.840 kg/m | 137.0 kN (13.97 t) |
| 16 mm | 1.097 kg/m | 165.0 kN (16.82 t) |
| 17 mm | 1.228 kg/m | — |
| 18 mm | 1.383 kg/m | 226.0 kN (23.04 t) |
| 19 mm | 1.552 kg/m | 232.0 kN (23.65 t) |
| 20 mm | 1.716 kg/m | 279.0 kN (28.44 t) |
| 22 mm | 2.072 kg/m | 339.0 kN (34.56 t) |
| 24 mm | 2.474 kg/m | 371.0 kN (37.82 t) |
| 25 mm | 2.654 kg/m | 401.0 kN (40.88 t) |
| 26 mm | 2.876 kg/m | 435.0 kN (44.34 t) |
| 29 mm | 3.522 kg/m | — |
| 32 mm | 4.208 kg/m | 658.0 kN (67.07 t) |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.


