Usha Martin brand steel wire rope, Hyflex 18×7 ungalvanized, Low rotation resistance, strand core (WSC), RHOL, Tensile strength 1960N/mm2, Preformed, confirming to IS:2266/2002 with mfg.'s test certificate copy. Supplied by Sealinkers. Cut to your exact length, with in-house proof-load testing.
Specifications
| Finish | Ungalvanised |
|---|---|
| Core | Fibre Core (FMC) |
| Construction | 18×7 |
| Application | General |
| Lay | RHO/LHO |
| Standard | IS 2266 / IS/ISO-2408 |
| Type | Non-compacted |
| Tensile Grade | 1960 N/mm² |
Available sizes
| Diameter | Min. Breaking Load | Approx. Weight |
|---|---|---|
| 8 mm | 45.0 kN (4.59 t) | 0.256 kg/m |
| 9 mm | 57.0 kN (5.81 t) | 0.329 kg/m |
| 10 mm | 70.0 kN (7.14 t) | 0.402 kg/m |
| 11 mm | 84.0 kN (8.56 t) | 0.492 kg/m |
| 12 mm | 101.0 kN (10.30 t) | 0.580 kg/m |
| 13 mm | 118.0 kN (12.03 t) | 0.685 kg/m |
| 14 mm | 137.0 kN (13.97 t) | 0.786 kg/m |
| 16 mm | 165.0 kN (16.82 t) | 1.028 kg/m |
| 17 mm | — | 1.149 kg/m |
| 18 mm | 226.0 kN (23.04 t) | 1.295 kg/m |
| 19 mm | 232.0 kN (23.65 t) | 1.452 kg/m |
| 20 mm | 279.0 kN (28.44 t) | 1.607 kg/m |
| 22 mm | 339.0 kN (34.56 t) | 1.940 kg/m |
| 24 mm | 371.0 kN (37.82 t) | 2.318 kg/m |
| 25 mm | 401.0 kN (40.88 t) | 2.486 kg/m |
| 26 mm | 435.0 kN (44.34 t) | 2.694 kg/m |
| 29 mm | — | 3.299 kg/m |
| 32 mm | 658.0 kN (67.07 t) | 3.945 kg/m |
Prices, stock and lead times are quoted on request. Use the quote form or WhatsApp on this page, and ask for test certificates with your enquiry.



